Sillu Eriksdotter 1731–
Kön: Kvinna
Levnadsbana
Född | 1731-09 Valleberga1 |
Döpt | 1731-09-05 Valleberga2 |
Lyst med Måns Jönsson | 1753-09-18 Valleberga3 |
Gift med Måns Jönsson | 1753-10-08 Valleberga4 |
Familj
Make: Måns Jönsson
Kön: Kvinna
Född | 1731-09 Valleberga1 |
Döpt | 1731-09-05 Valleberga2 |
Lyst med Måns Jönsson | 1753-09-18 Valleberga3 |
Gift med Måns Jönsson | 1753-10-08 Valleberga4 |
Skapad av Genney 3.0