Maria Christina Berglund 1791–1862
Kön: Kvinna Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1791-07-30 Brännagård, Drev1 |
Döpt | 1791-08-03 Drev2 |
Gift med Sven Collen (1784–1842) | 1809-10-01 Drev3 |
Död | 1862-05-09 Koppekull, Långasjö4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 70
Född | 1791-07-30 Brännagård, Drev1 |
Döpt | 1791-08-03 Drev2 |
Gift med Sven Collen (1784–1842) | 1809-10-01 Drev3 |
Död | 1862-05-09 Koppekull, Långasjö4 |
Skapad av Genney 2.1