Anna Brita Bergenadler 1684–1746
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈62
Levnadsbana
Född | 1684 1 |
Gift med Nicolaus Ölander (1677–1755) | 2 |
Död | 1746 Ölmstad3 |
Begravd | 1746-08-15 Ölmstad4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: ≈62
Född | 1684 1 |
Gift med Nicolaus Ölander (1677–1755) | 2 |
Död | 1746 Ölmstad3 |
Begravd | 1746-08-15 Ölmstad4 |
Skapad av Genney 3.0