Peter Johan Samuelsson 1852–1934
Kön: Man Levnadsålder: ≈81
Levnadsbana
Född | 1852-05-15 Näsby Håkansgård 12:1, Dädesjö1 |
Döpt | 1852-05-16 Dädesjö2 |
Gift med Helena Johansdotter (1857–1903) | 1888-04-21 Dädesjö3 |
Död | 1934 Näsby Håkansgård 12:1, Dädesjö4 |
Kön: Man Levnadsålder: ≈81
Född | 1852-05-15 Näsby Håkansgård 12:1, Dädesjö1 |
Döpt | 1852-05-16 Dädesjö2 |
Gift med Helena Johansdotter (1857–1903) | 1888-04-21 Dädesjö3 |
Död | 1934 Näsby Håkansgård 12:1, Dädesjö4 |
Skapad av Genney 3.0