Kjerstina Nilsdotter 1761–1830
Kön: Kvinna Levnadsålder: 68
Levnadsbana
Född | 1761-10 Genarp1 |
Lyst med Anders Persson (1754–1829) | 1794-02-23 Skurup2 |
Gift med Anders Persson (1754–1829) | 1794-04-04 Skurup3 |
Död | 1830-06-02 Sandåkra nr.14, Skurup4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 68
Född | 1761-10 Genarp1 |
Lyst med Anders Persson (1754–1829) | 1794-02-23 Skurup2 |
Gift med Anders Persson (1754–1829) | 1794-04-04 Skurup3 |
Död | 1830-06-02 Sandåkra nr.14, Skurup4 |
Skapad av Genney 3.0