Ingar Andersdotter 1761–1829
Kön: Kvinna Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Född | 1761-09-22 Hägre, Sövde1 |
Döpt | 1761-09-27 Sövde2 |
Gift med Per Svensson (1764–1819) | 1791-06-19 Sövde3 |
Död | 1829-03-18 Ellestad nr.2, Sövde4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 67
Född | 1761-09-22 Hägre, Sövde1 |
Döpt | 1761-09-27 Sövde2 |
Gift med Per Svensson (1764–1819) | 1791-06-19 Sövde3 |
Död | 1829-03-18 Ellestad nr.2, Sövde4 |
Skapad av Genney 2.1