Lisken Jonasdotter 1754–1837
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Far:
Mor:
Levnadsbana
Född | 1754-01-30 Haketorp, Gårdsby1 |
Döpt | 1754-02-03 Gårdsby2 |
Gift med Anders Johansson (1748–1812) | 1777-11-09 Gårdsby3 |
Död | 1837-09-09 Vikahult, Gårdsby4 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Född | 1754-01-30 Haketorp, Gårdsby1 |
Döpt | 1754-02-03 Gårdsby2 |
Gift med Anders Johansson (1748–1812) | 1777-11-09 Gårdsby3 |
Död | 1837-09-09 Vikahult, Gårdsby4 |
Skapad av Genney 3.0